Sucos Naturais
| 337 | Suco de açaí | 19,00 |
| 338 | Suco de abacaxi | 16,00 |
| 362 | Suco de açaí + 1 fruta | 21,50 |
| 340 | Suco de acerola | 16,00 |
| 342 | Suco de cajá | 16,00 |
| 343 | Suco de caju | 16,00 |
| 345 | Suco de tangerina | 18,00 |
| 344 | Suco de coco | X |
| 358 | Suco de cupuaçu | X |
| 693 | Suco de framboesa | X |
| 368 | Suco de goiaba | 16,00 |
| 359 | Suco de graviola | X |
| 357 | Suco de kiwi | X |
| 316 | Suco de laranja | 14,00 |
| 347 | Suco de limão | 14,00 |
| 363 | Suco de maçã | 16,00 |
| 1174 | Suco de mamão | 16,00 |
| 349 | Suco de manga | 16,00 |
| 350 | Suco de maracujá | 16,00 |
| 348 | Suco de melancia | 16,00 |
| 365 | Suco de melão | 16,00 |
| 341 | Suco de morango | 16,00 |
| 351 | Suco de pêssego | X |
| 973 | Suco de tamarindo | X |
| 352 | Suco de uva | 16,00 |
| 364 | Limonada Suíça | 19,00 |
| 1692 | Fruta a mais | 4,80 |
| 361 | Polpa a mais | 6,50 |
| 2174 | Suco de açaí zero + 1 fruta | 23,00 |
| 2173 | Suco de açaí zero | X |
| 366 | Embalagem suco viagem | 2,90 |
Iogurtes e Vitaminas
| 367 | Vitamina com leite | 17,50 |
| 356 | Vitamina com adicional | 18,50 |
| 951 | Vitasuco | 19,50 |
| 369 | Iogurte + 2 polpas | 20,50 |
| 355 | Iogurte batido | 15,00 |
| 353 | Iogurte + 1 fruta | 19,50 |
| 354 | Iogurte com leite | 16,50 |
| 366 | Embalagem viagem | 3,50 |
Milk shake e Açaí
| 315 | Milk shake | 32,50 |
| 972 | Açaí na tigela | 29,90 |
| 2172 | Açaí na tigela zero | X |
| 366 | Embalagem viagem | 3,50 |
Sucos Especiais
| 1211 | Goiaba, hortelã, água de coco e mel | 20,50 |
| 1212 | Abacaxi, limão, couve, hortelã e água de coco | 21,50 |
| 1213 | Cenoura, maçã, maracujá e limão | 20,50 |
| 1214 | Uva, maçã, maracujá e limão | 21,50 |
| 1215 | Laranja, mel e maracujá | 20,50 |
| 1216 | Laranja, gengibre, acerola, mel, hortelã e limão | 20,50 |
| 1217 | Blueberry e água de coco | X |
| 1218 | Uva com água de coco | X |
| 1219 | Blueberry com limão | X |
| 1220 | Açaí, água de coco e maracujá | 21,50 |
| 1221 | Laranja, beterraba e cenoura | 20,50 |
| 1222 | Açaí, laranja e morango | 21,50 |
| 1223 | Framboesa, morango, mel e água de coco | X |
| 1224 | Manga, maçã e maracujá | 21,50 |
| 1225 | Abacaxi, maçã, hortelã e chá verde | 21,50 |
| 1498 | Açaí, beterraba e maracujá | 21,50 |
Sucos Verdes
| 1226 | Laranja, couve e hortelã | 16,50 |
| 1227 | Abacaxi, couve e gengibre | 17,50 |
| 1228 | kiwi, melão e água de coco | 18,50 |
| 1229 | Maçã, limão, hortelã e salsa | 16,50 |
| 1246 | Espinafre com laranja | X |
| 1248 | Espinafre com laranja, gengibre e mel | X |
| 1848 | Abacaxi, couve, gengibre e água de coco | X |
| 2208 | Suco detox pepino | X |
Sucos de 1 Litro
| Sucos Naturais | ||
| 1917 | Suco de Açaí | 39,10 |
| 1545 | Suco de Abacaxi | 31,50 |
| 1918 | Suco de Acerola | 31,50 |
| 1919 | Suco de Cajá | 31,50 |
| 1920 | Suco de Caju | 31,50 |
| 1921 | Suco de Clorofila | X |
| 1922 | Suco de Coco | X |
| 1923 | Suco de Cupuaçu | X |
| 1924 | Suco de Framboesa | X |
| 1925 | Suco de Goiaba3 | 31,50 |
| 1926 | Suco de Graviola | 34,00 |
| 1927 | Suco de Kiwi | 34,00 |
| 1520 | Suco de Laranja | 28,50 |
| 1928 | Suco de Limão | 28,50 |
| 1929 | Suco de Maça | 31,50 |
| 1930 | Suco de Mamão | 31,50 |
| 1931 | Suco de Manga | 31,50 |
| 1932 | Suco de Maracujá | 31,50 |
| 1546 | Suco de Melancia | 31,50 |
| 1933 | Suco de Melão | 31,50 |
| 1934 | Suco de Morango | 31,50 |
| 1935 | Suco de Pêssego | 38,50 |
| 1936 | Suco de Tamarindo | X |
| 1937 | Suco de Uva | 31,50 |
| 1938 | Limonada Suiça | 34,00 |
| Sucos Especias | ||
| 1939 | Goiaba, hortelã, água de coco e mel | 39,00 |
| 1940 | Abacaxi, limão, couve, hortelã e água de coco | 41,00 |
| 1941 | Cenoura, maçã, maracujá e limão | 36,50 |
| 1942 | Uva, maçã, maracujá e limão | 41,00 |
| 1943 | Laranja, mel e maracujá | 36,50 |
| 1944 | Laranja, gengibre, acerola, mel, hortelã e limão | 36,50 |
| 1945 | Blueberry e água de coco | X |
| 1947 | Uva com água de coco | X |
| 1948 | Blueberry com limão | X |
| 1949 | Açaí, água de coco e maracujá | 41,00 |
| 1950 | Laranja, beterraba e cenoura | 36,50 |
| 1951 | Açaí, laranja e morango | 41,00 |
| 1952 | Framboesa, morango, mel e água de coco | X |
| 1953 | Manga, maçã e maracujá | 36,50 |
| 1954 | Abacaxi, maçã, hortelã e chá verde | 41,00 |
| 1955 | Açaí, beterraba e maracujá | 41,00 |
| Sucos Verde | ||
| 1956 | Laranja, couve e hortelã | 34,00 |
| 1957 | Abacaxi, couve e gengibre | 34,00 |
| 1958 | Kiwi, melão e água de coco | 35,00 |
| 1959 | Maçã, limão, hortelã e salsa | 36,50 |
| 1960 | Espinafre com laranja | 34,00 |
| 1961 | Espinafre, laranja, gengibre e mel | 34,00 |
| 1962 | Abacaxi, couve, gengibre e água de coco | 39,00 |
Bebidas
| Suco Del Valle em lata | Consultar | |
| Suco Del Valle em lata light | Consultar | |
| Natural One | Consultar | |
| Refrigerante em lata | Consultar | |
| Refrigerante 600 ML | Consultar | |
| 511. | Refrigerante 2 L (servido na mesa) | Consultar |
| H2OH! Limão / Limoneto | Consultar | |
| Água Bonafont 500 ml | Consultar | |
| Skol garrafa / Brahma | Consultar | |
| Heineken garrafa | Consultar | |
| Original garrafa | Consultar |

